<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：彩色图象皮肤区域的分割研究与算法实现</title>
	<atom:link href="http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html</link>
	<description>Not Only Wordpress Template, But Also My Life...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:51:41 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：IIREN</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6127</link>
		<dc:creator>IIREN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6127</guid>
		<description>牛的, 效果的确很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛的, 效果的确很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6125</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6125</guid>
		<description>恩，我当时是选的这张，不过老师会用其它的图片进行测试～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，我当时是选的这张，不过老师会用其它的图片进行测试～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：IIREN</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6121</link>
		<dc:creator>IIREN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6121</guid>
		<description>matlab是个相当好的东东
这图片选的也很实用... 教学实习的时候就用的这张?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matlab是个相当好的东东<br />
这图片选的也很实用&#8230; 教学实习的时候就用的这张?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6063</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6063</guid>
		<description>matlab 的个头超过了 WarCraft III ... 所以我大学一毕业就把它卸载了 :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matlab 的个头超过了 WarCraft III &#8230; 所以我大学一毕业就把它卸载了 <img src='http://zeuscn.net/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6062</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6062</guid>
		<description>哈哈，不懂没关系撒～ 这篇文章我只是放在博客上以表纪念...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，不懂没关系撒～ 这篇文章我只是放在博客上以表纪念&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Yacca</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6046</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 04:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6046</guid>
		<description>不好意思...完全没看懂...我是高数厌恶者...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思&#8230;完全没看懂&#8230;我是高数厌恶者&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：抽筋儿</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6044</link>
		<dc:creator>抽筋儿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 01:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6044</guid>
		<description>盘踞在俺XP和Ubuntu里的噩梦——matlab</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>盘踞在俺XP和Ubuntu里的噩梦——matlab</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：simpleseo</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6040</link>
		<dc:creator>simpleseo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6040</guid>
		<description>简单高斯模型计算 :shock: 
兄弟，你是高科技人才，俺数学一踏糊涂 :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>简单高斯模型计算 <img src='http://zeuscn.net/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /><br />
兄弟，你是高科技人才，俺数学一踏糊涂 <img src='http://zeuscn.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6038</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6038</guid>
		<description>确实很强悍，能做的事情相当多，特别是一些极其复杂的数学问题！
不过毕业后我就把它从电脑里卸载掉了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实很强悍，能做的事情相当多，特别是一些极其复杂的数学问题！<br />
不过毕业后我就把它从电脑里卸载掉了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6037</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6037</guid>
		<description>呵呵，要不是教学实习，我才不碰咧...  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，要不是教学实习，我才不碰咧&#8230;  <img src='http://zeuscn.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wayne</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6032</link>
		<dc:creator>wayne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6032</guid>
		<description>有点意思, matlab那种东西从来都没敢碰过...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有点意思, matlab那种东西从来都没敢碰过&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：刘浏</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/10/07/divide-up-the-color-of-pic.html/comment-page-1#comment-6030</link>
		<dc:creator>刘浏</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/?p=502#comment-6030</guid>
		<description>:arrow: MATLAB是一个相当强悍的平台.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://zeuscn.net/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif' alt=':arrow:' class='wp-smiley' />  MATLAB是一个相当强悍的平台.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
