<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Wordpress 如何调用分类描述</title>
	<atom:link href="http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html</link>
	<description>Not Only Wordpress Template, But Also My Life...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 11:41:59 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：左手烟</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-3#comment-9266</link>
		<dc:creator>左手烟</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-9266</guid>
		<description>图文并茂，菜鸟也能看懂了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图文并茂，菜鸟也能看懂了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Le&#8217;s Sight &#187; Blog Archive &#187; wp_list_categories 参数详解</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-7788</link>
		<dc:creator>Le&#8217;s Sight &#187; Blog Archive &#187; wp_list_categories 参数详解</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-7788</guid>
		<description>[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wordpress增加分类导航</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-7601</link>
		<dc:creator>wordpress增加分类导航</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-7601</guid>
		<description>[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：風子の动漫小站 &#187; WordPress增加分类导航</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-7487</link>
		<dc:creator>風子の动漫小站 &#187; WordPress增加分类导航</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 06:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-7487</guid>
		<description>[...] -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 &lt;ul&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 &lt;ul&gt; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wp_list_categories 参数详解 &#124; sqboa Blog</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-7174</link>
		<dc:creator>wp_list_categories 参数详解 &#124; sqboa Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-7174</guid>
		<description>[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wordpress分类列表函数:wp_list_categories 参数详解 &#124; 思想之路</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-7135</link>
		<dc:creator>wordpress分类列表函数:wp_list_categories 参数详解 &#124; 思想之路</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-7135</guid>
		<description>[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wordpress增加分类导航 &#183; 数一数</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-6714</link>
		<dc:creator>wordpress增加分类导航 &#183; 数一数</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 04:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-6714</guid>
		<description>[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 4、仅显示某个分类下的子分类，下面的示例代码生成了 ID 为8的父分类下的子分类根据其 ID 进行排序的链接列表（读起来真绕口 -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：希望角 (Hope Cape) &#187; Blog Archive &#187; Wordpress设计模板过程中categories 的用法</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-6258</link>
		<dc:creator>希望角 (Hope Cape) &#187; Blog Archive &#187; Wordpress设计模板过程中categories 的用法</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-6258</guid>
		<description>[...] -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示  &lt;ul&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示  &lt;ul&gt; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：YY吧 &#187; Blog Archive &#187; 给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-5485</link>
		<dc:creator>YY吧 &#187; Blog Archive &#187; 给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-5485</guid>
		<description>[...] 第三篇文章来自zEUS.的《Wordpress 如何调用分类描述》。如果通过刚才的两篇文章你已经掌握了实现输出缩略图的方法，那么最后一步再配合zEUS.给出的这个调用分类描述技巧，将是如虎添翼！该文简单明了，利用了Wordpress 提供的函数直接输出相应分类下的描述。没想到WP还可以这么玩，这才是真正的玩家啊，哈哈。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 第三篇文章来自zEUS.的《Wordpress 如何调用分类描述》。如果通过刚才的两篇文章你已经掌握了实现输出缩略图的方法，那么最后一步再配合zEUS.给出的这个调用分类描述技巧，将是如虎添翼！该文简单明了，利用了Wordpress 提供的函数直接输出相应分类下的描述。没想到WP还可以这么玩，这才是真正的玩家啊，哈哈。 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-5365</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-5365</guid>
		<description>@tjr：描述里确实有 P 这个标签，你可以专门针对这个 P 写样式</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tjr：描述里确实有 P 这个标签，你可以专门针对这个 P 写样式</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tjr</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-2#comment-5364</link>
		<dc:creator>tjr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 07:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-5364</guid>
		<description>
我用这标签可以调出来描述可它会自动加上段落标识   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用这标签可以调出来描述可它会自动加上段落标识</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：耳朵洒出</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-4852</link>
		<dc:creator>耳朵洒出</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-4852</guid>
		<description>:cool: [Comment ID #4182 Will Be Quoted Here]

dsadsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://zeuscn.net/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /><br />
<blockquote class='comment_quote'><a href="http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html#comment-4182" title="Click here to view the original comment"><em>博客网 on 2008年, 六月 1日 at 5:08 下午 said:</em></a></p>
<p>我就是一直弄不出这个东西,我现在按步骤去弄弄</p></blockquote>
<p>dsadsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：终修正果 Wordpress 主题 D&#38;Z Theme 正式发布 at ★啟示錄★の生活館</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-4402</link>
		<dc:creator>终修正果 Wordpress 主题 D&#38;Z Theme 正式发布 at ★啟示錄★の生活館</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 12:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-4402</guid>
		<description>[...] 修改其中的数字，即可输出对应的分类以及描述，如果您还不会设置分类描述，请参考 Wordpress 如何调用分类描述。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 修改其中的数字，即可输出对应的分类以及描述，如果您还不会设置分类描述，请参考 Wordpress 如何调用分类描述。 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：终修正果 Wordpress 主题 D&#38;Z Theme 正式发布 &#124; zEUS.&#8217;Blog 網生@誌</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-4394</link>
		<dc:creator>终修正果 Wordpress 主题 D&#38;Z Theme 正式发布 &#124; zEUS.&#8217;Blog 網生@誌</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-4394</guid>
		<description>[...] 修改其中的数字，即可输出对应的分类以及描述，如果您还不会设置分类描述，请参考 Wordpress 如何调用分类描述。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 修改其中的数字，即可输出对应的分类以及描述，如果您还不会设置分类描述，请参考 Wordpress 如何调用分类描述。 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：博客网</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-4182</link>
		<dc:creator>博客网</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 09:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-4182</guid>
		<description>我就是一直弄不出这个东西,我现在按步骤去弄弄</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就是一直弄不出这个东西,我现在按步骤去弄弄</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wp_list_categories 参数详解 &#124; 稳 Kiss</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-3971</link>
		<dc:creator>wp_list_categories 参数详解 &#124; 稳 Kiss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 03:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-3971</guid>
		<description>[...] -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示  &lt;ul&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏链接的 title 标签中的分类描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示  &lt;ul&gt; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法 - dogorgod‖3D artwork on the website</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-3439</link>
		<dc:creator>给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法 - dogorgod‖3D artwork on the website</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-3439</guid>
		<description>[...] 第三篇文章来自zEUS.的《Wordpress 如何调用分类描述》。如果通过刚才的两篇文章你已经掌握了实现输出缩略图的方法，那么最后一步再配合zEUS.给出的这个调用分类描述技巧，将是如虎添翼！该文简单明了，利用了Wordpress 提供的函数直接输出相应分类下的描述。没想到WP还可以这么玩，这才是真正的玩家啊，哈哈。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] 第三篇文章来自zEUS.的《Wordpress 如何调用分类描述》。如果通过刚才的两篇文章你已经掌握了实现输出缩略图的方法，那么最后一步再配合zEUS.给出的这个调用分类描述技巧，将是如虎添翼！该文简单明了，利用了Wordpress 提供的函数直接输出相应分类下的描述。没想到WP还可以这么玩，这才是真正的玩家啊，哈哈。 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：心香一瓣</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-3061</link>
		<dc:creator>心香一瓣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 02:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-3061</guid>
		<description>看来WP中有很多东西都提供了，只是没有被人发现。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来WP中有很多东西都提供了，只是没有被人发现。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Wordpress 中 categories 的用法 at zEUS.&#8217;Blog 網生@誌&#160;&#124;&#160;Wordpress主题&#160;&#124;&#160;动漫影音&#160;&#124;&#160;变形金刚&#160;&#124;&#160;魔兽争霸&#160;&#124;&#160;实况足球&#160;&#124;&#160;以及与生活有关的唧唧歪歪...</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-2971</link>
		<dc:creator>Wordpress 中 categories 的用法 at zEUS.&#8217;Blog 網生@誌&#160;&#124;&#160;Wordpress主题&#160;&#124;&#160;动漫影音&#160;&#124;&#160;变形金刚&#160;&#124;&#160;魔兽争霸&#160;&#124;&#160;实况足球&#160;&#124;&#160;以及与生活有关的唧唧歪歪...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 03:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-2971</guid>
		<description>[...] -__-&#124;&#124;&#124;），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏分类的描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 &lt;ul&gt;&lt;?php [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px dashed #EEE;background: #555;padding: 5px 5px 5px;margin:0 0 5px;color: #EEEEEE;">[...] -__-|||），它会显示每个分类下的文章数，并且隐藏分类的描述，注意：如果父分类下没有任何文章，那么父分类将不会显示 &lt;ul&gt;&lt;?php [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：摩摩诘</title>
		<link>http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description.html/comment-page-1#comment-2968</link>
		<dc:creator>摩摩诘</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeuscn.net/archives/2008/03/10/display-category-description/#comment-2968</guid>
		<description>哈哈,我喜欢这种连我这样的PHP文盲都看得懂的技巧.学习了~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈,我喜欢这种连我这样的PHP文盲都看得懂的技巧.学习了~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
